设为首页 加入收藏

历年分数查询

年份:

年份 省市 批次 类别 专业 计划人数 录取人数 最高分 录取分数 平均分
2024 河南 本科二批 文科 护理学(中外课程合作) 20 62 528 504 512.41
2024 河南 本科二批 理科 麻醉学(中外课程合作) 100 100 570 527 543.46
2024 河南 本科二批 理科 护理学(中外合作办学) 100 100 517 491 499.14
2024 河南 本科二批 理科 医学检验技术(中外课程合作) 100 100 522 498 504.61
2024 河南 本科二批 理科 医学影像学(中外课程合作) 100 100 569 510 534.75
2024 河南 本科一批 文科 英语 65 65 541 521 524.42
2024 河南 本科一批 文科 护理学 40 40 547 529 533.99
2024 河南 本科一批 文科 公共事业管理 20 18 530 521 523.78
2024 河南 本科一批 文科 健康服务与管理 20 21 529 521 524.64
2024 河南 本科一批 文科 信息管理与信息系统 20 21 530 521 524.69
2024 河南 本科一批 理科 公共事业管理 50 41 531 511 514.45
2024 河南 本科一批 理科 健康服务与管理 50 22 538 511 517.07
2024 河南 本科一批 理科 信息管理与信息系统 50 50 541 511 520.15
2024 河南 本科一批 理科 生物技术 70 70 579 542 562.27
2024 河南 本科一批 理科 生物工程 70 70 572 516 522.66
2024 河南 本科一批 理科 生物医学科学 35 35 562 514 528.28
2024 河南 本科一批 理科 生物医学工程 75 75 569 520 535.74
2024 河南 本科一批 理科 生物制药 70 70 571 515 529.94
2024 河南 本科一批 理科 智能影像工程 35 35 558 516 532.51
2024 河南 本科一批 理科 智能医学工程 35 35 571 524 540.28
2024 河南 本科一批 理科 心理学 35 35 568 534 538.20
2024 河南 本科一批 理科 应用心理学 60 60 562 525 532.06
2024 河南 本科一批 理科 卫生检验与检疫 70 70 568 511 522.21
2024 河南 本科一批 理科 医学检验技术 66 66 572 542 553.02
2024 河南 本科一批 理科 医学影像技术 70 70 579 539 549.81
2024 河南 本科一批 理科 医学实验技术 35 35 561 512 526.48
2024 河南 本科一批 理科 医学信息工程 35 35 570 523 529.85
2024 河南 本科一批 理科 助产学 35 35 569 511 527.40
2024 河南 本科一批 理科 护理学 98 98 575 525 541.75
2024 河南 本科一批 理科 药物制剂 60 60 541 512 518.75
2024 河南 本科一批 理科 药学 83 83 576 542 553.68
2024 河南 本科一批 理科 康复治疗学 120 120 566 513 534.10
2024 河南 本科一批 理科 临床药学 93 93 579 539 550.77
2024 河南 本科一批 理科 预防医学 83 83 571 541 554.61
2024 河南 本科一批 理科 法医学 85 85 575 532 548.09
2024 河南 本科一批 理科 眼视光医学 80 80 582 574 576.5
2024 河南 本科一批 理科 放射医学 65 65 576 565 569.10
2024 河南 本科一批 理科 精神医学 71 71 580 563 568.23
2024 河南 本科一批 理科 儿科学 57 57 580 572 574.4
2024 河南 本科一批 理科 医学影像学 53 53 586 577 579.3
2024 河南 本科一批 理科 麻醉学 54 54 594 578 580.2
2024 河南 本科一批 理科 口腔医学 48 48 601 592 596.04
2024 河南 本科一批 理科 临床医学(菁英医师班) 60 60 617 601 605.14
2024 河南 本科一批 理科 临床医学 565 565 612 581 588.92
2024 河南 地方专项计划批 理科 儿科学(地方专项计划) 10 11 568 557 561.2
2024 河南 地方专项计划批 理科 眼视光医学(地方专项计划) 10 10 575 565 569.6
2024 河南 国家专项计划批 理科 儿科学(国家专项计划) 10 10 576 573 573.7
2024 河南 国家专项计划批 理科 眼视光医学(国家专项计划) 10 10 585 574 578
2024 河南 国家专项计划批 理科 医学影像学(国家专项计划) 15 15 585 574 577.7
2024 河南 国家专项计划批 理科 麻醉学(国家专项计划) 15 15 585 576 579.1
2024 河南 专升本批 理科 口腔医学(专升本) 120 117 266 238 245.1
2024 河南 本科提前批 理科 临床医学(免费医学定向) 180 180 593 530 550.51

 新乡医学院版权所有 豫ICP备09007989号-2 地址:河南省新乡市红旗区金穗大道601号 邮政编码:453003