首页 > 历年录取
年份 省市 批次 类别 专业 计划人数 录取人数 最高分 录取分数 平均分
2023 河南 本科二批 文科 护理学(中外本科课程合作项目) 20 20 549 535 539.4
2023 河南 本科二批 理科 护理学(中外合作办学项目) 100 100 533 512 519.7
2023 河南 本科二批 理科 医学检验技术(中外本科课程合作项目) 100 100 532 511 522.6
2023 河南 本科二批 理科 麻醉学(中外本科课程合作项目) 90 90 574 533 544.1
2023 河南 本科二批 理科 医学影像学(中外本科课程合作项目) 90 90 563 530 538.9
2023 河南 本科一批 文科 翻译 35 35 555 547 549.6
2023 河南 本科一批 文科 人力资源管理 20 20 558 547 550.0
2023 河南 本科一批 文科 健康服务与管理 20 20 552 547 549.6
2023 河南 本科一批 文科 信息管理与信息系统 20 20 554 547 549.3
2023 河南 本科一批 文科 公共事业管理 20 20 555 547 549.6
2023 河南 本科一批 文科 英语 35 35 556 547 549.6
2023 河南 本科一批 文科 护理学 40 40 568 552 555.2
2023 河南 本科一批 理科 生物制药 70 70 577 538 560.5
2023 河南 本科一批 理科 医学信息工程 35 36 578 538 570.5
2023 河南 本科一批 理科 医学影像技术 60 60 588 538 549.4
2023 河南 本科一批 理科 智能影像工程 35 36 571 538 553.6
2023 河南 本科一批 理科 智能医学工程 35 37 580 538 557.2
2023 河南 本科一批 理科 临床药学 93 93 594 538 551.6
2023 河南 本科一批 理科 卫生检验与检疫 70 70 568 540 564.7
2023 河南 本科一批 理科 康复治疗学 65 65 579 538 556.1
2023 河南 本科一批 理科 生物工程 70 70 574 543 570.3
2023 河南 本科一批 理科 生物技术 70 70 589 538 578.4
2023 河南 本科一批 理科 生物医学工程 70 70 577 538 568.8
2023 河南 本科一批 理科 应用心理学 70 71 580 538 570.1
2023 河南 本科一批 理科 药学 120 120 579 538 550.0
2023 河南 本科一批 理科 健康服务与管理 50 50 562 538 543.7
2023 河南 本科一批 理科 人力资源管理 50 50 586 550 553.7
2023 河南 本科一批 理科 公共事业管理 45 45 586 550 553.7
2023 河南 本科一批 理科 信息管理与信息系统 50 50 560 538 555.7
2023 河南 本科一批 理科 预防医学 83 83 588 539 551.8
2023 河南 本科一批 理科 法医学 60 60 580 538 549.6
2023 河南 本科一批 理科 助产学 35 35 578 538 556.8
2023 河南 本科一批 理科 护理学 78 78 584 538 555.4
2023 河南 本科一批 理科 医学实验技术 35 36 574 538 561.5
2023 河南 本科一批 理科 医学检验技术 61 61 579 538 549.4
2023 河南 本科一批 理科 精神医学 68 68 579 553 559.9
2023 河南 本科一批 理科 眼视光医学(国家专项计划) 10 10 578 569 572.8
2023 河南 本科一批 理科 儿科学(国家专项计划) 10 10 580 569 573.1
2023 河南 本科一批 理科 麻醉学(国家专项计划) 15 15 598 572 576.6
2023 河南 本科一批 理科 医学影像学(国家专项计划) 15 15 583 570 574.6
2023 河南 本科一批 理科 眼视光医学(地方专项计划) 10 10 589 561 568.5
2023 河南 本科一批 理科 儿科学(地方专项计划) 10 10 577 557 560.8
2023 河南 本科一批 理科 放射医学 60 60 584 553 559.9
2023 河南 本科一批 理科 眼视光医学 70 70 589 568 574.0
2023 河南 本科一批 理科 儿科学 51 51 583 563 570.4
2023 河南 本科一批 理科 口腔医学 48 48 603 589 593.4
2023 河南 本科一批 理科 麻醉学 48 48 588 574 577.7
2023 河南 本科一批 理科 医学影像学 52 52 590 575 578.7
2023 河南 本科一批 理科 临床医学 596 596 607 581 587.4
2023 河南 专升本 理科 口腔医学(专升本建档立卡) 6 2 249 245 247.0
2023 河南 专升本 理科 口腔医学(退役大学生士兵计划) 78 73 62 9 35.3
2023 河南 专升本 理科 口腔医学(专升本) 36 36 274 248 255.0
2023 河南 提前批 理科 临床医学(免费医学定向) 50 50 593 540 555.36

招生电话:0373-3029485

学校地址:河南省新乡市红旗区金穗大道601号